Energiekrise? - Dashboard
147
Gesamtantworten
147
Vollendet
100%
Abschlussrate
0
Aussteiger
1 min
Durchschnittliche Zeit
| Länder | Antworten |
|---|---|
| DE | 93.20% |
| AT | 2.04% |
| IT | 1.36% |
| BR | 0.68% |
| FI | 0.68% |
| GB | 0.68% |
| LI | 0.68% |
| US | 0.68% |
| Insgesamt | 100.00% |
Wer hat die Energiekrise ausgelöst? Der "Westen" und die BRD mit Sanktionen gegen Russland oder Russland?
| Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Russland | 18 | 12.5% |
|
Der Westen | 126 | 87.5% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 144 | 100 % |
Bei Gasknappheit, wer sollte bevorzugt mit Gas beliefert werden, Unternehmen oder Privathaushalte?
| Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Privathaushalte | 95 | 65.97% |
|
Unternehmen | 49 | 34.03% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 144 | 100 % |
Sind Sie dafür, dass in der gegenwärtigen Situation die restlichen noch laufenden Atomkraftwerke abgeschaltet werden?
| Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Ja | 33 | 22.92% |
|
Nein | 111 | 77.08% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 144 | 100 % |
Was denken Sie, sollte Nord Stream 2 geöffnet werden?
| Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
ja | 127 | 87.59% |
|
nein | 18 | 12.41% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 145 | 100 % |
Wissen Sie, dass Gas gebraucht wird, um Strom zu erzeugen?
| Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Ja | 134 | 92.41% |
|
Nein | 11 | 7.59% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 145 | 100 % |
Loading...