Energiekrise? - Dashboard
381
visibility
Gesehen
133
Gesamtzahl der Antworten
133
flag Abgeschlossen
100%
timelapse Abschlussquote
0
do_not_disturb_on Abgebrochen
1 min
access_time Durchschnittliche Zeit
Länder | Antworten |
---|---|
DE | 93.23% |
IT | 1.50% |
AT | 1.50% |
FI | 0.75% |
GB | 0.75% |
LI | 0.75% |
US | 0.75% |
BR | 0.75% |
Insgesamt | 100.00% |
Wer hat die Energiekrise ausgelöst? Der "Westen" und die BRD mit Sanktionen gegen Russland oder Russland?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Russland | 16 | 12.31% |
|
Der Westen | 114 | 87.69% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 130 | 100 % |
Bei Gasknappheit, wer sollte bevorzugt mit Gas beliefert werden, Unternehmen oder Privathaushalte?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Privathaushalte | 86 | 65.15% |
|
Unternehmen | 46 | 34.85% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 132 | 100 % |
Sind Sie dafür, dass in der gegenwärtigen Situation die restlichen noch laufenden Atomkraftwerke abgeschaltet werden?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Ja | 31 | 23.66% |
|
Nein | 100 | 76.34% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 131 | 100 % |
Was denken Sie, sollte Nord Stream 2 geöffnet werden?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
ja | 115 | 87.79% |
|
nein | 16 | 12.21% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 131 | 100 % |
Wissen Sie, dass Gas gebraucht wird, um Strom zu erzeugen?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Ja | 122 | 93.13% |
|
Nein | 9 | 6.87% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 131 | 100 % |