Energiekrise? - Dashboard
142
visibility
Gesehen
67
Gesamtzahl der Antworten
67
flag Abgeschlossen
100%
timelapse Abschlussquote
0
do_not_disturb_on Abgebrochen
1 min
access_time Durchschnittliche Zeit
Länder | Antworten |
---|---|
DE | 95.52% |
IT | 2.99% |
GB | 1.49% |
Insgesamt | 100.00% |
Wer hat die Energiekrise ausgelöst? Der "Westen" und die BRD mit Sanktionen gegen Russland oder Russland?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Russland | 13 | 20.31% |
|
Der Westen | 51 | 79.69% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 64 | 100 % |
Bei Gasknappheit, wer sollte bevorzugt mit Gas beliefert werden, Unternehmen oder Privathaushalte?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Privathaushalte | 42 | 62.69% |
|
Unternehmen | 25 | 37.31% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 67 | 100 % |
Sind Sie dafür, dass in der gegenwärtigen Situation die restlichen noch laufenden Atomkraftwerke abgeschaltet werden?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Ja | 20 | 30.3% |
|
Nein | 46 | 69.7% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 66 | 100 % |
Was denken Sie, sollte Nord Stream 2 geöffnet werden?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
ja | 53 | 80.3% |
|
nein | 13 | 19.7% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 66 | 100 % |
Wissen Sie, dass Gas gebraucht wird, um Strom zu erzeugen?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Ja | 59 | 90.77% |
|
Nein | 6 | 9.23% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 65 | 100 % |