Energiekrise? - Dashboard
447
Gesehen
140
Gesamtzahl der Antworten
140
Abgeschlossen
100%
Abschlussquote
0
Abgebrochen
1 min
Durchschnittliche Zeit
Länder | Antworten |
---|---|
DE | 92.86% |
AT | 2.14% |
IT | 1.43% |
US | 0.71% |
BR | 0.71% |
FI | 0.71% |
GB | 0.71% |
LI | 0.71% |
Insgesamt | 100.00% |
Wer hat die Energiekrise ausgelöst? Der "Westen" und die BRD mit Sanktionen gegen Russland oder Russland?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Russland | 18 | 13.14% |
|
Der Westen | 119 | 86.86% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 137 | 100 % |
Bei Gasknappheit, wer sollte bevorzugt mit Gas beliefert werden, Unternehmen oder Privathaushalte?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Privathaushalte | 92 | 66.19% |
|
Unternehmen | 47 | 33.81% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 139 | 100 % |
Sind Sie dafür, dass in der gegenwärtigen Situation die restlichen noch laufenden Atomkraftwerke abgeschaltet werden?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Ja | 32 | 23.19% |
|
Nein | 106 | 76.81% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 138 | 100 % |
Was denken Sie, sollte Nord Stream 2 geöffnet werden?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
ja | 120 | 86.96% |
|
nein | 18 | 13.04% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 138 | 100 % |
Wissen Sie, dass Gas gebraucht wird, um Strom zu erzeugen?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Ja | 128 | 92.75% |
|
Nein | 10 | 7.25% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 138 | 100 % |