Energiekrise? - Dashboard
573
Gesehen
145
Gesamtzahl der Antworten
145
Abgeschlossen
100%
Abschlussquote
0
Abgebrochen
1 min
Durchschnittliche Zeit
| Länder | Antworten |
|---|---|
| DE | 93.10% |
| AT | 2.07% |
| IT | 1.38% |
| BR | 0.69% |
| FI | 0.69% |
| GB | 0.69% |
| LI | 0.69% |
| US | 0.69% |
| Insgesamt | 100.00% |
Wer hat die Energiekrise ausgelöst? Der "Westen" und die BRD mit Sanktionen gegen Russland oder Russland?
| Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Russland | 18 | 12.68% |
|
Der Westen | 124 | 87.32% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 142 | 100 % |
Bei Gasknappheit, wer sollte bevorzugt mit Gas beliefert werden, Unternehmen oder Privathaushalte?
| Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Privathaushalte | 94 | 66.2% |
|
Unternehmen | 48 | 33.8% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 142 | 100 % |
Sind Sie dafür, dass in der gegenwärtigen Situation die restlichen noch laufenden Atomkraftwerke abgeschaltet werden?
| Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Ja | 32 | 22.54% |
|
Nein | 110 | 77.46% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 142 | 100 % |
Was denken Sie, sollte Nord Stream 2 geöffnet werden?
| Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
ja | 125 | 87.41% |
|
nein | 18 | 12.59% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 143 | 100 % |
Wissen Sie, dass Gas gebraucht wird, um Strom zu erzeugen?
| Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Ja | 132 | 92.31% |
|
Nein | 11 | 7.69% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 143 | 100 % |
Loading...