Energiekrise? - Dashboard
228
visibility
Gesehen
106
Gesamtzahl der Antworten
106
flag Abgeschlossen
100%
timelapse Abschlussquote
0
do_not_disturb_on Abgebrochen
1 min
access_time Durchschnittliche Zeit
Länder | Antworten |
---|---|
DE | 91.51% |
IT | 1.89% |
AT | 1.89% |
LI | 0.94% |
US | 0.94% |
BR | 0.94% |
FI | 0.94% |
GB | 0.94% |
Insgesamt | 100.00% |
Wer hat die Energiekrise ausgelöst? Der "Westen" und die BRD mit Sanktionen gegen Russland oder Russland?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Russland | 15 | 14.56% |
|
Der Westen | 88 | 85.44% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 103 | 100 % |
Bei Gasknappheit, wer sollte bevorzugt mit Gas beliefert werden, Unternehmen oder Privathaushalte?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Privathaushalte | 66 | 63.46% |
|
Unternehmen | 38 | 36.54% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 104 | 100 % |
Sind Sie dafür, dass in der gegenwärtigen Situation die restlichen noch laufenden Atomkraftwerke abgeschaltet werden?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Ja | 29 | 27.62% |
|
Nein | 76 | 72.38% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 105 | 100 % |
Was denken Sie, sollte Nord Stream 2 geöffnet werden?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
ja | 90 | 85.71% |
|
nein | 15 | 14.29% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 105 | 100 % |
Wissen Sie, dass Gas gebraucht wird, um Strom zu erzeugen?
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
|
Ja | 96 | 92.31% |
|
Nein | 8 | 7.69% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 104 | 100 % |